✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟✟✟✟✟✟✟✟✟✟可怕的開銷✟✟✟✟✟✟✟✟✟✟ ✟ ✟ ✟ ✟ ✟
| 2012 | Date | $ | Total | ||
| 06.06 | 1020 | 12408 | |||
| 06.07 | 175 | ||||
| 06.10 | 580 | ||||
| 06.17 | 1884 | ||||
| 06.19 | 960 | ||||
| 06.22 | 181 | ||||
| 06.26 | 84 | ||||
| 06.27 | 239 | ||||
| 07.01 | 1588 | ||||
| 07.02 | 693 | ||||
| 07.12 | 455 | ||||
| 07.17 | 455 | ||||
| 07.18 | 75 | ||||
| 07.19 | 420 | ||||
| 07.22 | 295 | ||||
| 07.24 | 1159 | ||||
| 07.28 | 1450 | ||||
| 08.04 | 695 | ||||
沒有留言:
張貼留言