行易有限公司 :: 嘸蝦米輸入法
一般類
, | 。 | 、 | . | ? | ! | : | ; | ‧ | ・ | ‥ | … | — | ~ | 〜 | / | \ | _ | 〃 | ― | ‖ | ||||||
「 | 」 | 『 | 』 | 〔 | 〕 | 【 | 】 | 《 | 》 | ( | ) | { | } | 〈 | 〉 | 〖 | 〗 | |||||||||
﹁ | ﹂ | ﹃ | ﹄ | ︹ | ︺ | ︻ | ︼ | ︽ | ︾ | ︵ | ︶ | ︷ | ︸ | ︿ | ﹀ | |||||||||||
﹙ | ﹚ | ﹛ | ﹜ | ﹝ | ﹞ | ﹤ | ﹥ | ‘ | ’ | “ | ” | 〝 | 〞 | ‵ | ′ | ″ | ' | |||||||||
@ | ﹫ | # | ﹟ | & | ﹠ | * | ﹡ | ※ | ㊣ | ◎ | ⊕ | ⊙ | © | ® | ™ | § | ¶ | |||||||||
♩ | ♪ | ♫ | ♬ | ♭ | ♮ | ♯ | ||||||||||||||||||||
% | ﹪ | ‰ | $ | $ | ﹩ | ¥ | ¥ | £ | £ | ¢ | ¢ | ₩ | € | ₠ | ₡ | ₢ | ₣ | ₥ | ₦ | ₧ | ₨ | ₩ | ₪ | ₫ | ₤ | ฿ |
+ | - | × | ÷ | ± | = | ≠ | ≑ | ≒ | ≡ | ≢ | < | > | ≦ | ≧ | ∞ | √ | ㏒ | ∵ | ∴ | ° | ﹢ | |||||
♂ | ♀ | 〒 | ♨ | ℃ | ℉ | ㏂ | ㏘ | № | ℡ | |||||||||||||||||
↙ | ↓ | ↘ | ← | ↔ | → | ↖ | ↑ | ↗ |
中/日文類
ㄅ | ㄆ | ㄇ | ㄈ | ㄉ | ㄊ | ㄋ | ㄌ | ㄍ | ㄎ | ㄏ | ㄐ | ㄑ | ㄒ | ㄓ | ㄔ | ㄕ | ㄖ | ㄗ | ㄘ | ㄙ | |||||
ㄚ | ㄛ | ㄜ | ㄝ | ㄞ | ㄟ | ㄠ | ㄡ | ㄢ | ㄣ | ㄤ | ㄥ | ㄦ | ㄧ | ㄨ | ㄩ | ˙ | ˊ | ˇ | ˋ | ||||||
㆒ | ㆓ | ㆔ | ㆕ | ㆖ | ㆗ | ㆘ | ㆙ | ㆚ | ㆛ | ㆜ | ㆝ | ㆞ | ㆟ | ||||||||||||
㈠ | ㈡ | ㈢ | ㈣ | ㈤ | ㈥ | ㈦ | ㈧ | ㈨ | ㈩ | ||||||||||||||||
㊀ | ㊁ | ㊂ | ㊃ | ㊄ | ㊅ | ㊆ | ㊇ | ㊈ | ㊉ | ||||||||||||||||
㋀ | ㋁ | ㋂ | ㋃ | ㋄ | ㋅ | ㋆ | ㋇ | ㋈ | ㋉ | ㋊ | ㋋ | ||||||||||||||
㈪ | ㈫ | ㈬ | ㈭ | ㈮ | ㈯ | ㈰ | ㈱ | ㈲ | ㈳ | ㈴ | ㈵ | ㈶ | ㈷ | ㈸ | ㈻ | ㈼ | ㈽ | ㈾ | ㈿ | ㉀ | ㉁ | ㉂ | ㉃ | ㈹ | ㈺ |
㊊ | ㊋ | ㊌ | ㊍ | ㊎ | ㊏ | ㊐ | ㊑ | ㊒ | ㊓ | ㊔ | ㊕ | ㊖ | ㊗ | ㊘ | ㊫ | ㊬ | ㊭ | ㊮ | ㊯ | ||||||
㊤ | ㊥ | ㊦ | ㊧ | ㊨ | ㊚ | ㊛ | ㊙ | ㊝ | ㊡ | ㊢ | ㊩ | ㊪ | ㊞ | ㊟ | ㊜ | ㊠ | ㊰ | ||||||||
㍻ | ㍼ | ㍽ | ㍾ | ㍿ |
五十音類
數字類
⑴ | ⑵ | ⑶ | ⑷ | ⑸ | ⑹ | ⑺ | ⑻ | ⑼ | ⑽ | ⑾ | ⑿ | ⒀ | ⒁ | ⒂ | ⒃ | ⒄ | ⒅ | ⒆ | ⒇ |
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ | ⑭ | ⑮ | ⑯ | ⑰ | ⑱ | ⑲ | ⑳ |
➀ | ➁ | ➂ | ➃ | ➄ | ➅ | ➆ | ➇ | ➈ | ➉ | ⓪ | |||||||||
➊ | ➋ | ➌ | ➍ | ➎ | ➏ | ➐ | ➑ | ➒ | ➓ | ||||||||||
❶ | ❷ | ❸ | ❹ | ❺ | ❻ | ❼ | ❽ | ❾ | ❿ | ||||||||||
⒈ | ⒉ | ⒊ | ⒋ | ⒌ | ⒍ | ⒎ | ⒏ | ⒐ | ⒑ | ⒒ | ⒓ | ⒔ | ⒕ | ⒖ | ⒗ | ⒘ | ⒙ | ⒚ | ⒛ |
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | Ⅴ | Ⅵ | Ⅶ | Ⅷ | Ⅸ | Ⅹ | Ⅺ | Ⅻ | ||||||||
ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅳ | ⅴ | ⅵ | ⅶ | ⅷ | ⅸ | ⅹ | ⅺ | ⅻ | ||||||||
〡 | 〢 | 〣 | 〤 | 〥 | 〦 | 〧 | 〨 | 〩 |
字母類
數理類
½ | ⅓ | ⅔ | ¼ | ¾ | ⅕ | ⅖ | ⅗ | ⅘ | ⅙ | ⅚ | ⅛ | ⅜ | ⅝ | ⅞ | ⅟ | |||||||||
∫ | ∮ | ㏑ | ⊥ | ∠ | ∟ | ⊿ | ∩ | ∪ | ∣ | ∤ | ∈ | ∉ | ∆ | ∑ | ∓ | ∀ | ∃ | ∅ | ||||||
∝ | ∶ | ∷ | ∽ | ≥ | ≮ | ≯ | ≤ | ∼ | ≅ | ≈ | ≌ | « | » | ∧ | ∨ | |||||||||
㎙ | ㎚ | ㎛ | ㎜ | ㎝ | ㎞ | ㏌ | ㍳ | ㎟ | ㎠ | ㎡ | ㎢ | ㎣ | ㎤ | ㎥ | ㎦ | ㎭ | ㎕ | ㎖ | ㎗ | ㎘ | ㏄ | ㎍ | ㎎ | ㎏ |
㎩ | ㍱ | ㎪ | ㎫ | ㎬ | ㍲ | ㍴ | ㎧ | ㎨ | ㎮ | ㎯ | ㎐ | ㎑ | ㎒ | ㎓ | ㎔ | ㎺ | ㎻ | ㎼ | ㎽ | ㎾ | ㎿ | ㏈ | ||
㎀ | ㎁ | ㎂ | ㎃ | ㎄ | ㎊ | ㎋ | ㎌ | ㎴ | ㎵ | ㎶ | ㎷ | ㎸ | ㎹ | ㏀ | ㏁ | ㎈ | ㎉ | ㏆ | ||||||
㏖ | ㏗ | ㏙ | ||||||||||||||||||||||
㎅ | ㎆ | ㎇ | ||||||||||||||||||||||
㎰ | ㎱ | ㎲ | ㎳ | |||||||||||||||||||||
µ | ㏜ | ㏝ | ㍵ | ㍶ | ㏃ | ㏅ | ㏇ | ㏉ | ㏊ | ㏋ | ㏍ | ㏎ | ㏏ | ㏐ | ㏓ | ㏔ | ㏕ | ㏚ | ㏛ | ℀ | ℁ | ℅ | ℆ |
圖形類
☆ | ★ | ✩ | ✪ | ✫ | ✬ | ✭ | ✮ | ✯ | ✰ | ✡ | |||||||||
▲ | △ | ▼ | ▽ | ◆ | ◇ | ● | ○ | ■ | □ | ||||||||||
♠ | ♤ | ♥ | ♡ | ♦ | ♢ | ♣ | ♧ | ||||||||||||
✓ | ✔ | ☑ | ✕ | ✖ | ✗ | ✘ | ☒ | ❤ | ❥ | ❦ | ❧ | ||||||||
✙ | ✚ | ✛ | ✜ | ✝ | ✞ | ✟ | ✠ | ☩ | ☥ | ☦ | ☧ | ☨ | ₮ | ||||||
☯ | ☰ | ☷ | ☳ | ☶ | ☲ | ☵ | ☱ | ☴ | |||||||||||
♔ | ♕ | ♖ | ♗ | ♘ | ♙ | ♚ | ♛ | ♜ | ♝ | ♞ | ♟ | ||||||||
☀ | ☼ | ☽ | ☾ | ☪ | ☮ | ☹ | ☺ | ☻ | ☎ | ☏ | |||||||||
☚ | ☛ | ☜ | ☝ | ☞ | ☟ | ✁ | ✂ | ✃ | ✄ | 〠 | 〶 | ↀ | ↁ | ↂ | |||||
☠ | ☢ | ☣ | ✆ | ✈ | ✉ | ☤ | ₭ | ☡ | 〇 | 〄 | ㉿ | ☄ | 〆 | ₯ | ℂ | ℄ | ☬ | ☭ | ☸ |
框線/其他
▁ | ▂ | ▃ | ▄ | ▅ | ▆ | ▇ | █ | ▏ | ▎ | ▍ | ▌ | ▋ | ▊ | ▉ | ◢ | ◣ | ◤ | ◥ | ||||
└ | ┴ | ┘ | ├ | ┼ | ┤ | ┌ | ┬ | ┐ | ─ | │ | ╭ | ╮ | ╰ | ╯ | ┕ | |||||||
╚ | ╩ | ╝ | ╠ | ╬ | ╣ | ╔ | ╦ | ╗ | ═ | ║ | ||||||||||||
╘ | ╧ | ╛ | ╞ | ╪ | ╡ | ╒ | ╤ | ╕ | ||||||||||||||
╙ | ╨ | ╜ | ╟ | ╫ | ╢ | ╓ | ╥ | ╖ | ||||||||||||||
﹣ | ﹦ | – | ¯ | ╴ | ˍ | ━ |  ̄ | ┃ | ▕ | ︱ | ︳ | | | ∥ | 〓 | ∕ | ╱ | / | \ | ╲ | ﹨ | ╳ | ∏ |
﹋ | ﹌ | ﹏ | ︴ | ˆ | ⌒ | ﹍ | ﹉ | ﹎ | ﹊ | ┄ | ┅ | ┆ | ┇ | ┈ | ┉ | ┊ | ┋ | |||||
↚ | ↛ | ↜ | ↝ | ↞ | ↟ | ↠ | ↡ | ↢ | ↣ | ↤ | ↥ | ↦ | ↧ | ↨ | ↩ | ↪ | ↫ | ↬ | ↭ | ↮ | ↯ |
沒有留言:
張貼留言